Cégnév | Együttműködési szerződés dátuma | Kiegészítő szerződés dátuma | GTK | GK | MK | MFTK | MIK |
| 0000-00-00 | | | | √ | | |
"Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. | 2020-01-24 | | √ | | | | |
1000 Út Travel Kft | 2018-04-01 | | √ | | | | |
17. Számú Programozóhivatal Kft. | 2022-03-07 | 2022.03.07-2022.05.04. | | | | | √ |
25 Ha Szőlőbirtok Kft | 2018-02-16 | | √ | | | | |
2G Tervdesign Kft. | 2019-05-07 | 2019.05.27-07.29 | | | | | √ |
3B Hungária Kft. | 2017-06-23 | | | | √ | | |
6IT CodePress Kft. | 2022-09-09 | | | | | | √ |
Abacus Hotel Kft. | 2018-05-31 | | √ | | | | |
Absurd Kft. | 2022-01-26 | 2022. 02. 07 - 2022. 05. 13. | | | | | √ |
Accenture Tanácsadó Kft. | 2023-03-10 | | | | | | √ |
Accor-Pannonia Hotels Zrt. | 2016-05-02 | | √ | | | | |
Adam's World Kft. | 2016-06-10 | | √ | | | | |
Adient Hungary Kft. | 2016-12-22 | | √ | | | | |
Adient Hungary Kft. | 2022-09-02 | | | | | | √ |
Adient Mezőlak Kft. | 2020-02-11 | 2021. 05. 31 - 07. 09. | | | | | √ |
Admirál Kft. | 2014-06-16 | | √ | | | | |
Adó-Computer Kft. | 2017-06-26 | | √ | | | | |
ADÓCENT Kft. | 2020-01-16 | | √ | | | | |
Adroit Group Kft. | 2022-07-31 | | | | | | √ |
Adroit Group Kft. | 2021-01-26 | 2021. 01. 29-07. 31. | | | | | √ |
Adware Research Kft. | 2020-11-19 | 2021. 03. 01-04. 30. | | | | | √ |
AE-Plasztik Zrt. | 2019-02-01 | | √ | | | | |
ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. | 2016-07-06 | | | | √ | | |
Aeriu Smart Solutions Kft. | 2018-07-31 | 2018.08.01-09.26
| | | | | √ |
Agenda.hu Kft | 2016-06-21 | | √ | | | | |
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. | 2015-06-16 | | | | √ | | |
AGRO-BEREK ZRT. | 2018-07-01 | | √ | | | | |
Agrotét Kft. | 2017-01-23 | | √ | | | | |
aiMotive Kft. | 2022-10-13 | | | | | | √ |
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2017-10-02 | | √ | | | | |
Akadémiai Nyelviskola Okt. Szolg. Kft. | 2016-02-03 | | | | | √ | |
Alap Európa Kft. | 2017-09-01 | | √ | | | | |
Alap Inspektor Kft. | 2016-05-25 | | | | √ | | |
Alba Volán Zrt. | 2014-07-01 | | √ | | | | |
Alba-Kenyér Sütőipari Zrt. | 2015-07-10 | 2015.07.15 - 09.30 | | | | | √ |
Alba-Point Tax Kft | 2019-06-17 | | √ | | | | |
Alcoa Shared Services Hungary Kft. | 2017-05-18 | | √ | | | | |
Alcoa-Köfém Kft. | 2014-07-01 | | √ | | √ | | √ |
Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. | 2016-03-30 | | √ | | | | |
Alcufer Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2015-01-19 | | √ | | | | |
Alfa Audit Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. | 2017-03-01 | | √ | | | | |
Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. | 2014-08-12 | | | | √ | | |
ALFÖLDVÍZ Zrt. | 2019-02-14 | | | | √ | | |
Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. | 2015-06-09 | | | | √ | | |
Alkotmányvédelmi Hivatal | 2021-09-17 | 2021. 09. 20 - 12. 17. | | | | | √ |
Alpha-Vet Kft. | 2022-11-18 | | | | | | √ |
Alu-Spán Kft | 2016-07-01 | | | | √ | | |
ALUFE Fémszerkezeti Kft. | 2015-01-19 | | √ | | | | |
Alvicom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2019-08-21 | 2019.10.01-11.14 | | | | | √ |
AMPLIO Automatika Kft. | 2018-05-15 | 2018.06.11-08.03 | | | | | √ |
Andromeda Travel Kft. | 2015-01-23 | | √ | | | | |
Anett Tours Utazási Iroda Kft. | 2018-05-30 | | √ | | | | |
Angyaladó Kft. | 2016-01-14 | | √ | | | | |
Anna Grand Hotel Kft. | 2018-02-01 | | √ | | | | |
ÁNZA BT | 2017-05-29 | | √ | | | | |
ApPello Kft | 2017-06-01 | 2017.06.13-12.31 | | | | | √ |
Appentum Kft. | 2021-01-22 | 2021. 02. 01-05. 14. | | | | | √ |
Apptive Kft. | 2020-06-29 | 2020. 07. 14. - 08. 17. | | | | | √ |
APY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 2017-04-27 | | | | √ | | |
AQ Anton Kft. | 2022-03-28 | 2022.06.20-2022.08.14. | | | | | √ |
AQ Anton Kft. | 2020-06-02 | 2020. 10. 05.-11. 06. | | | | | √ |
AQ ANTON Kft. | 2017-02-20 | | | | √ | | |
Aqua Natura Hotels Kft. | 2018-10-08 | | √ | | | | |
Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt. | 2014-07-01 | | √ | | | | |
Aqueduct Kereskedelmi Kft. | 2020-02-18 | 2020.02.24.-2020.04.24. | | | | | √ |
Árbocfény Hajózási Korlátolt Felelősségű Társaság | 2018-04-12 | | √ | | | | |
Arconic-Köfém Kft. | 2016-04-19 | 2017.07.10-08.18 | | | | | √ |
Arconic-Köfém Kft. | 2017-01-20 | | √ | | | | |
Aréna'99 Kft. | 2020-08-24 | 2021. 06. 14 - 08. 06. | | | | | √ |
ArgonSoft Kft. | 2017-03-20 | 2017.03.20-12.31 | | | | | √ |
Ariadnelli Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft. | 2016-01-15 | | √ | | | | |
Armatech Erőműtechnika Kft. | 2019-06-18 | | | | √ | | |
Art Karos Kft. | 2015-02-18 | | √ | | | | |
ASG Kft. | 2017-06-30 | | √ | | | | |
ATEV Zrt. | 2017-07-10 | | | | √ | | |
Attadev Digital Kft. | 2023-02-28 | | | | | | √ |
Auchan Magyarország Kft. | 2017-05-17 | | √ | | | | |
Audi Hungaria Zrt. | 2022-07-11 | | | | | | √ |
AUDI Hungaria Zrt. | 2017-06-09 | | √ | | | | |
Aurora Hotels Kft. | 2016-01-07 | | √ | | | | |
Aurum Oktatási Központ Szolgáltató Kft. | 2015-03-16 | | √ | | | | |
Autóipari Próbapálya Zala Kft. | 2020-07-09 | 2020. 07. 13. - 09. 04. | | | | | √ |
Autóipari Próbapálya Zala Kft. | 2017-07-06 | | | | √ | | |
Autoliv Kft. | 2018-05-11 | | √ | | | | |
Automatizalunk.hu Kft. | 2020-07-20 | 2020. 07. 27. - 09. 07. | | | | | √ |
Automatizalunk.hu Kft. | 2023-03-22 | | | | | | √ |
Avinty Hungary Kft. | 2022-05-12 | 2022.05.23-07.04. | | | | | √ |
Avius Kft | 2019-04-10 | | | | √ | | |
Avius Kft. | 2020-09-14 | 2020. 09. 14.-12. 30. | | | | | √ |
AVL Hungary Kft. | 2022-10-27 | | | | | | √ |
Axiál Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2023-02-09 | | | | | | √ |
B 1237 Kft. | 2016-02-22 | | √ | | | | |
B. Braun Medical Kft. | 2021-05-20 | 2021. 05. 25 - 07. 05. | | | | | √ |
B&O Kft. | 2020-07-30 | 2020. 08. 03. - 12. 31. | | | | | √ |
BA-Logisztika Tanácsadó Kft. | 2020-01-20 | 2020. 02. 01. - 04. 01. | | | | | √ |
BACHL Hőszigetelőanyag- gyártó Kft. | 2015-07-01 | | √ | | | | |
Badacsony Vitorlás Kft. | 2017-10-18 | | √ | | | | |
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület | 2018-04-27 | | √ | | | | |
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal | 2016-05-24 | | √ | | | | |
BAK-TER Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. | 2017-01-30 | | √ | | | | |
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. | 2015-07-01 | | √ | | | | |
Bakony Ipari Kerámia Kft. | 2016-07-11 | | √ | | | | |
Bakonyi Erőmű Zrt. | 2016-07-04 | 2018.07.02-08.24 | | | | | √ |
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. | 2016-06-01 | | | | √ | | |
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. | 2016-04-01 | | √ | | | | |
BAKONYKARSZT Zrt. | 2020-07-10 | 2020. 07. 13-09. 04. | | | | | √ |
Bakonykarszt Zrt. | 2021-11-05 | 2021. 11. 08 - 2022. 06. 30. | | | | | √ |
Bakonykarszt Zrt. | 2018-06-11 | | | | √ | | |
Bakonykarszt Zrt. | 2020-01-29 | | √ | | | | |
BakonySoft Kft. | 2021-09-09 | 2021. 09. 10 - 2022. 01. 24. | | | | | √ |
Balabit-Europe Kft. | 2019-07-02 | 2019.08.01-12.31 | | | | | √ |
Balaton Bútor Kft. | 2016-07-14 | | √ | | | | |
Balaton Electric Scooter Tours Kft. | 2019-07-10 | | √ | | | | |
Balaton Riviéra turisztikai Egyesület | 2015-03-02 | | √ | | | | |
Balaton.hu Kft. | 2019-07-02 | | √ | | | | |
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület | 2018-04-27 | | √ | | | | |
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület | 2016-06-17 | | √ | | | | |
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal | 2015-06-12 | | √ | | | | |
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület | 2015-03-20 | | √ | | | | |
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal | 2016-05-23 | | √ | | | | |
Balatoni Hajózási Zrt. | 2016-03-17 | | √ | | | | |
Balatonlellei Polgármesteri Hivatal | 2023-01-19 | | | | | | √ |
Balatonszemesi Turisztikai Egyesület | 2017-02-01 | | √ | | | | |
Balatontourist Füred Club Camping Kft. | 2019-06-17 | | √ | | | | |
Balázs Fémforgácsoló Kft. | 2018-09-20 | | | | √ | | |
Balluff Elektronika Kft | 2014-07-02 | | | | √ | | |
Balluff Elektronika Kft | 2014-06-30 | 2021. 06. 14 - 08. 06. | | | | | √ |
Balluff Elektronika Kft | 2018-01-31 | | √ | | | | |
Bamtan Épületgépészeti Kft. | 2019-02-08 | | √ | | | | |
Baranya Megyei Kormányhivatal | 2015-10-05 | | | | √ | | |
Bárudvarnoki Vendéglátó Egység | 2019-01-29 | | √ | | | | |
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2019-04-03 | | | | √ | | |
Bázakerettye Község Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2016-12-20 | | √ | | | | |
Beach Hotel | 2016-01-12 | | √ | | | | |
Becton Dickinson Hungary Kft. | 2021-09-29 | 2021. 10. 18 - 11. 29. | | | | | √ |
Becton Dickinson Hungary Kft. | 2015-06-01 | | | | √ | | |
Bedeco Kft. | 2017-06-15 | | | | √ | | |
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB | 2020-06-22 | 2020.07.01.-2020.08.26. | | | | | √ |
Berényi Téglaipari Kft. | 2014-07-21 | | | | √ | | |
Béres Gyógyszergyár Zrt. | 2014-07-03 | | | | √ | | |
Berze Attila vállalkozásfejlesztő | 2019-03-25 | 2019.04.01-06.30 | | | | | √ |
BETA Kutató Intézet Nonprofit Kft. | 2016-05-04 | | | | √ | | |
Betekints Kft. | 2017-05-24 | | √ | | | | |
Beurer-Hungaria Kft. | 2017-04-26 | | √ | | | | |
BF Hotel Kft. | 2018-02-27 | | √ | | | | |
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. | 2022-06-24 | | | | | | √ |
BHE Bonn Hungary Kft | 2016-06-20 | 2016.07.01-08.12 | | | | | √ |
Bio-Kalibra Bt. | 2016-07-29 | | | | √ | | |
Biomark2000 Kft. | 2018-06-06 | | | | √ | | |
Biopsol Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. | 2016-04-04 | | | | √ | | |
BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. | 2023-01-24 | | | | | | √ |
BlackRock Kft. | 2023-01-13 | | | | | | √ |
Blautech Kft. | 2017-06-08 | | | | √ | | |
Bock Borászat Kft. | 2016-05-30 | | √ | | | | |
Bock Hungária Kft | 2016-05-19 | | | | √ | | |
Bock Hungária Kft. | 2017-05-12 | | √ | | | | |
Bohem Art Hotel Kft. | 2015-09-15 | | √ | | | | |
Bonafarm-Bábolna Kft. | 2017-02-27 | | | | √ | | |
Bonvital Management Kft | 2020-01-13 | | √ | | | | |
Borbély Viktor | 2022-01-24 | 2022.02.15-2022.05.15.
2022.02.21-2022.05.21. | | | | | √ |
Borbély Viktor ev. | 2022-01-24 | 2022. 02. 01 - 05. 30. | | | | | √ |
Boreas Kft. | 2015-06-17 | | | | √ | | |
BorgWarner Oroszlány Kft. | 2016-06-03 | | √ | | | | |
Boros Zsanett könyvvizsgáló | 2019-06-07 | | √ | | | | |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | 2015-10-15 | | | | | √ | |
BorsodChem Zrt. | 2014-06-26 | | | | √ | | |
Boscolo Hotels Hungary Kft. | 2016-07-04 | | √ | | | | |
Bourns Kft | 2015-05-14 | 2015.07.01-12. 31 | | | | | √ |
Bourns Kft. | 2014-06-17 | | √ | | | | |
BOURNS KFT. | 2014-06-17 | | | | √ | | |
Bourns Kft. | 2022-01-20 | 2022. 01. 24 - 03. 25. | | | | | √ |
BP Controlling Szolgáltató Kft. | 2018-01-18 | | √ | | | | |
BPW-Hungaria Kft | 2020-01-10 | | √ | | | | |
BPW-Hungária Kft. | 2015-07-20 | | √ | | | | |
BPW-Hungária Kft. | 2016-04-19 | | | | √ | | |
Bramac Kft. | 2016-06-17 | | | | √ | | |
Brenntag Hungária Kft. | 2014-07-31 | | | | √ | | |
Bright Side Yachting Kft. | 2018-02-19 | | √ | | | | |
Brilázs Könyvviteli és Szolgáltató Kft. | 2017-02-21 | | √ | | | | |
BROVAMA Vállalkozási Kft. | 2018-10-08 | | √ | | | | |
BS Plastic Trade Kft. | 2019-07-11 | | | | √ | | |
BSAN Könyvelő Iroda Kft. | 2014-12-01 | | √ | | | | |
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal | 2021-02-04 | 2021. 02. 15-04. 14. | | | | | √ |
Budapesti Komplex SzC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum | 2023-01-20 | | | | | | √ |
Budasensor Kft. | 2020-03-02 | 2020. 03. 16. - 05. 31. | | | | | √ |
Busch-Hungária Kft. | 2020-09-14 | 2021. 01. 01-09. 01. | | | | | √ |
Business Support Hungária Kft. | 2020-09-03 | 2020. 09. 14-11. 30. | | | | | √ |
Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. | 2014-07-09 | | √ | | | | |
Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. | 2015-06-09 | 2020.08.31.-2020.10.23. | | | | | √ |
Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. | 2022-04-15 | 2022.06.13-08.05. | | | | | √ |
Cad-Cam Solutions Kft. | 2020-06-10 | 2020. 07. 06. - 08. 28. | | | | | √ |
CAE Healthcare Kft. | 2022-09-30 | | | | | | √ |
CAE Healthcare Kft. | 2015-05-13 | 2021. 07. 12 - 10. 31. | | | | | √ |
Carboservice Kft. | 2018-10-09 | | | | √ | | |
Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt. | 2015-06-15 | | | | √ | | |
Cartour Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. | 2017-05-22 | | √ | | | | |
CASON Innovation Kft. | 2021-08-26 | 2021.09.01-2022.05.01. | | | | | √ |
Cattani Partner Kft. | 2016-07-08 | | √ | | | | |
Cégem 360 Kft. | 2022-06-27 | | | | | | √ |
CÉGGAZDA Adótanácsadó, Könyvvelő és Rendszergazda Kft. | 2016-06-01 | | √ | | | | |
Cellcomp Kft. | 2019-07-29 | | √ | | | | |
Ceramdisc Termelö Kft. | 2014-06-17 | | | | √ | | |
Ceva-Phylaxia Zrt. | 2016-06-10 | | | | √ | | |
CF Pharma Kft. | 2019-07-12 | | | | √ | | |
CHEMARK Kft. | 2016-04-25 | | | | √ | | |
Chemark Termelő és Kereskedő Kft. | 2017-08-14 | | √ | | | | |
Chemark Zrt. | 2022-11-07 | | | | | | √ |
Chemark zrt. | 2019-05-13 | | | | √ | | |
Chemark Zrt. | 2020-05-06 | | | | √ | | |
Chinoin Zrt. | 2015-05-28 | | | | √ | | |
CIB Bank Zrt. | 2022-08-15 | | | | | | √ |
CIB Bank Zrt. | 2016-08-18 | | | | | | √ |
CIB Bank Zrt. | 2019-03-21 | | √ | | | | |
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe | 2021-01-19 | 2021. 02. 01-03. 14. | | | | | √ |
CiToxLAB Hungary Kft. | 2015-06-26 | | | | √ | | |
Club Eldorado Kft. | 2018-02-01 | | √ | | | | |
Club Tihany Zrt. | 2015-03-15 | | √ | | | | |
Code4Board Kft | 2018-05-07 | 2020.01.27.-2020.05.08. | | | | | √ |
Code4Board Kft. | 2021-10-20 | 2021. 11. 02 - 2022. 01. 07. | | | | | √ |
Cogigate Games Kft. | 2017-02-20 | 2020. 06. 24. - 08. 19. | | | | | √ |
CogniCone Kft. | 2022-07-19 | | | | | | √ |
Coloplast Hungary Kft. | 2023-01-12 | | | | | | √ |
Coloplast Hungary Kft. | 2018-07-17 | | | | √ | | |
Combit Számítástechnikai Zrt. | 2020-06-23 | 2021. 01. 11-03. 31. | | | | | √ |
Combit Számítástechnikai Zrt. | 2022-07-28 | | | | | | √ |
ComInnex Zrt. | 2018-06-20 | | | | √ | | |
Company Operation Management Kft. | 2020-12-14 | 2021. 01. 04-05. 21. | | | | | √ |
Compar-Plan Kft. | 2016-06-08 | | | | √ | | |
Comtech Kft. | 2018-02-20 | | √ | | | | |
Concretin Műgyanta Kft. | 2018-07-02 | 2018.07.02-08.31 | | | | | √ |
Continental Automotive Hungary Kft. | 2014-07-01 | 2020. 01. 01. - 12. 31. | | | | | √ |
Continental Automotive Hungary Kft. | 2017-07-05 | | √ | | | | |
Continental Automotive Hungary Kft. | 2021-01-01 | 2022. 01. 01-12. 31. | | | | | √ |
Controlsoft Automatika Szolgáltató Kft. | 2017-12-20 | 2021. 07. 01 - 08. 11. | | | | | √ |
Controlsoft-Automatika Szolgáltató Kft. | 2022-06-10 | | | | | | √ |
CoreComm SI Kft. | 2020-05-21 | | | | √ | | |
Corvin Hotel-ITH Kft. | 2018-12-10 | | √ | | | | |
Country Tours Utazási Iroda | 2015-10-01 | | √ | | | | |
CPI Hotels Hungary Kft. | 2015-07-13 | | √ | | | | |
Csapody Epítöipari Kft. | 2014-07-07 | | | | √ | | |
Császár Autószervíz Kft. | 2015-05-15 | | √ | | | | |
Cseszt regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | 2015-02-02 | | √ | | | | |
Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal | 2016-01-11 | | √ | | | | |
Csikó-Center '97 Kft. | 2016-03-07 | | √ | | | | |
Csiszinvest Kft. | 2019-02-01 | | √ | | | | |
Csolnoky Ferenc Kórház | 2017-04-11 | | √ | | | | |
Csolnoky Ferenc Kórház | 2020-06-30 | 2021. 07. 05 - 10. 31. | | | | | √ |
Csolnoky Ferenc Kórház | 2022-04-20 | 2022.02.07-04.04.
2022.02.14-05.16. | | | | | √ |
Csolnoky Ferenc Kórház | 2015-04-24 | | | | √ | | |
Csopak-Info Turisztikai és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2019-01-30 | | √ | | | | |
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal | 2019-09-01 | 2019.09.02-12.31 | | | √ | | |
Czigle-Flamingó Hotel Kft. | 2015-09-08 | | √ | | | | |
D-Fehérvár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2019-05-21 | | √ | | | | |
DAK Acélszerkezeti Kft. | 2016-06-01 | | √ | | | | |
Danubius Hotel Zrt. - Danubius Hotel Erzsébet | 2014-09-01 | | √ | | | | |
Danubius Zrt. | 2017-03-20 | | √ | | | | |
DANUBIUS Zrt. Hévízi Szállodák | 2019-02-08 | | √ | | | | |
Danubius Zrt. Hilton Budapest | 2015-06-22 | | √ | | | | |
Dány Község Önkormányzata | 2022-06-30 | | | | | | √ |
Darabanth Kft. | 2015-09-07 | | √ | | | | |
Darusín Kft. | 2016-06-01 | | √ | | | | |
Datatrans Internet Kft. | 2023-02-06 | | | | | | √ |
DB SCHENKER Rail Hungária Kft. | 2014-06-17 | | | | √ | | |
DBW Hungary Kft. | 2017-06-02 | | √ | | | | |
DC-Capital Kft./ Gizella Hotel és Étterem | 2016-02-01 | | √ | | | | |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 2016-06-22 | 2016.07.04-07.29 | | | | | √ |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 2018-01-29 | | √ | | | | |
Délzalai Víz- és Csatornamü Zrt. | 2014-06-17 | | | | √ | | |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 2022-03-01 | 2022.03.01-2022.08.31. | | | | | √ |
Denis Hotel és Étterem | 2018-01-10 | | √ | | | | |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 2016-06-08 | | | | √ | | |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 2019-01-31 | | √ | | | | |
DeriCom Informatikai Kft. | 2023-02-22 | | | | | | √ |
Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. | 2022-09-15 | | | | | | √ |
DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. | 2017-02-10 | | √ | | | | |
Diákmunka Iskolaszövetkezet | 2017-09-18 | | √ | | | | |
Different Fejlesztő Kft. | 2021-08-16 | 2021. 08. 19 - 11. 19. | | | | | √ |
DIREKTINFO KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. | 2017-02-15 | | √ | | | | |
DJ-COM Iroda | 2015-02-16 | | √ | | | | |
dm kft. | 2018-01-22 | | √ | | | | |
DONE Digital Kft. | 2021-03-09 | 2021. 03. 16-05. 14. | | | | | √ |
DoneKey Kft. | 2016-08-30 | 2016.09.12-11.04 | | | | | √ |
Door 2 World Kft. | 2022-07-13 | | | | | | √ |
Dreher Sörgyárak Zrt. | 2015-07-01 | | | | √ | | |
Dreher Sörgyárak Zrt. | 2018-05-03 | | √ | | | | |
Duna-Dráva Cement Kft. | 2015-06-08 | | | | √ | | |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft. | 2017-05-04 | | | | √ | | |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft. | 2020-05-21 | | | | √ | | |
Dunaföldvári polgármesteri Hivatal | 2019-07-05 | | | | √ | | |
Dunamenti Mezőgazdálkodó Kft. | 2020-05-25 | | √ | | | | |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt | 2020-01-20 | | √ | | | | |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 2019-06-17 | | | | √ | | |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 2022-05-25 | 2022.06.13-08.10.
| | | | | √ |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 2016-06-09 | 2015.06.01-12.31 | | | | | √ |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 2020-06-19 | 2020.07.06.-2020.08.28. | | | | | √ |
Dunastyr Zrt | 0000-00-00 | | | | √ | | |
Dunitália Textilipari Kft. | 2016-08-30 | | √ | | | | |
Dynamic Tours Kft. | 2016-08-26 | | √ | | | | |
E-R Pont Bt. | 2020-01-09 | | √ | | | | |
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 2021-07-05 | 2021. 07. 05 - 08. 31. | | | | | √ |
Eckerle Automotive Zala Kft | 2018-05-24 | | | | √ | | |
Eclipse Automation Hungary Kft. | 2021-08-12 | 2021. 09. 01 - 12. 31. | | | | | √ |
eCon Engineering Kft. | 2021-06-29 | 2021. 07. 07 - 2022. 03. 31. | | | | | √ |
EDAG Hungary Kft. | 2021-12-20 | 2022.01.03-2022.02.28. | | | | | √ |
EERS-Hungary Kft. | 2017-05-16 | | | | √ | | |
Effective Group Zrt. | 2022-06-08 | 2022.07.01-08.31. | | | | | √ |
Egerszegi Sport és Turizmus Kft. | 2018-04-27 | | √ | | | | |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 2017-08-10 | | √ | | | | |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 2015-07-07 | | | | √ | | |
Égisz Trade Kft. | 2018-01-30 | | √ | | | | |
Egrokorr Festékipari Zrt. | 2017-06-01 | | √ | | | | |
Egyetemi Centrum Kft. | 2018-04-27 | | √ | | | | |
EL-MŰ Szolg. Kft. | 2017-06-16 | | √ | | | | |
Electraplan Termelő Kft. | 2021-06-09 | 2021. 06. 28 - 08. 27. | | | | | √ |
Electrolux Lehel Kft. | 2021-05-10 | 2021. 05. 17 - 08. 31. | | | | | √ |
Electrolux Lehel Kft. | 2016-06-01 | | | | √ | | |
ELGOSCAR-2000 Kft | 2016-07-22 | | | | √ | | |
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. | 2019-06-07 | | | | √ | | |
ELME Automatika Kft. | 2015-06-16 | 2015.06.22-07.31 | | | | | √ |
Elvika Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. | 2015-07-27 | | √ | | | | |
ENTEOS Kft. | 2016-05-26 | | √ | | | | |
Enter'93 Számítástechnikai Kft. | 2016-01-29 | 2016.06.01-12.31 | | | | | √ |
EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 2021-12-01 | 2021.12.06-2022.02.28. | | | | | √ |
EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 2021-12-01 | 2021.12.06-2022.02.28. | | | | | √ |
EPAM Systems Kft. | 2014-06-26 | 2017.10.18-12.31 | | | | | √ |
EPAM Systems Kft. | 2021-10-04 | 2021. 10. 11 - 11. 08.
2021. 11. 15 - 12. 11. | | | | | √ |
EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. | 2016-06-30 | | | | √ | | |
EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. | 2017-03-20 | | √ | | | | |
EPS-Connect International Zrt. | 2020-01-23 | 2020. 02. 10-09. 30. | | | | | √ |
Ericsson Magyarország Kft. | 2021-07-07 | 2021. 07. 12 - 09. 10. | | | | | √ |
Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. | 2022-09-14 | | | | | | √ |
Ernie-Cash Bt. | 2015-09-01 | | √ | | | | |
ERP-TECH Kft. | 2020-02-17 | 2020. 02. 17. - 06. 26. | | | | | √ |
Erste Bank Hungary Zrt. | 2015-05-21 | | √ | | | | |
Erzsébet Üzemeltető Kft. | 2015-07-01 | | √ | | | | |
Esab-Mór Kft | 2017-06-01 | | | | √ | | |
ESAB-Mór Kft. | 2017-01-23 | | √ | | | | |
ESH Kft. | 2021-06-01 | 2021. 09. 01 - 11. 30. | | | | | √ |
Észak-zalai Víz és Csatornamü Zrt. | 2014-06-30 | | | | √ | | |
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 2022-09-08 | | | | | | √ |
Északdunántúli Vízmű Zrt. | 2015-05-11 | | | | √ | | |
Eszterházy Károly Föiskola | 2014-06-18 | | | | √ | | |
Eternal Business Kft. | 2021-02-08 | 2021. 02. 15-05. 28. | | | | | √ |
Eternal Business Kft. | 2021-09-01 | 2021. 09. 06 - 12. 17. | | | | | √ |
ETIT [nwpro] KFT. | 2022-04-25 | 2022.06.06-08.01. | | | | | √ |
Euro Contour Kft. | 2014-09-23 | | √ | | | | |
Euro Travel International Kft. | 2016-02-23 | | √ | | | | |
Europ Assistance Magyarország Kft | 2020-01-27 | 2020.01.29-05.14 | | | | | √ |
Európai Tudásközpont Kft. | 2021-07-23 | 2021. 08. 02 - 11. 26. | | | | | √ |
European Car Data House Zrt. | 2021-11-01 | 2021. 11. 12 - 2022. 02. 25. | | | | | √ |
EuropTec Kft | 2017-06-06 | | | | √ | | |
Eveprofessional Kft. | 2018-09-18 | | √ | | | | |
EvonIT Consulting Kft. | 2020-08-31 | 2021. 01. 01-02. 28. | | | | | √ |
evosoft Hungary Kft. | 2016-07-01 | 2016.07.04-08.31 | | | | | √ |
Expedifer Információ- és Magánbiztonsági Kft. | 2017-05-26 | | | | √ | | |
Expont Kft. | 2014-09-01 | | √ | | | | |
ezTrade Solar Kft | 2017-06-05 | | √ | | | | |
FALCO Zrt. | 2020-09-01 | 2020. 09. 07-2021. 04. 30. | | | | | √ |
